組合概要
組合のご案内


組合案内
変化を感じ取り新しい時代に対応した
新しい商業の形を模索し続ける存在でありたい。
令和7年度基本方針
アメリカのトランプ大統領の就任に伴う関税措置は世界上に大きな影響を与え、特に中国への対抗姿勢は国際情勢におおきな影響を与えています。
為替や輸出環境が不安定になってきたことや、国内の物価上昇が将来に対する不安を生んでいます。このため国内では減税を訴えてきた国民民主党やれいわ新選組の支持率が上昇してきました。
YouTubeなどの評価からインバウンドが今後とも伸び続けることが予想されます。最近は東京、京都などの定番観光地から混雑を避ける、日本固有文化や伝統に触れるなどの理由で全国各地に分散していく傾向があります。
地方の人口減少は自治体の体力を弱め様々な部分に影響が及んでくることが予想されます。また、最近のアンケートでも補助金より減税を求める傾向がでています。そのため、補助金や支援を当てにせず自主・自立を重視していく努力が必要です。
今後も、組合内の空きスペースの有効活用に向けて、様々な施策を行ってまいります。
関係者各位、組合員各位のご理解ご協力をお願い申しあげます。
歩み
様々な業種の企業が集結し、
卸商団地として力を合わせて地域に貢献。
須賀川市内の卸売業者は古くから市街地に散在してメーカーと消費者を結ぶ機能を果たしてきました。
昭和40年代半ば頃より市街地の過密化が進み、交通量の激増による交通規制の強化、駐車難等とともに、取扱商品の多様化による敷地の狭隘が共通の課題となり、このままでは適切な卸売機能を果たすことが難しく、早急な合理化を迫られる状況となりました。
この社会環境の変化に対応できるよう、国の中小企業卸売業の高度化政策に沿って店舗等集団化事業を進めることとなり、有志が経営の合理化・近代化の実現に向けて、東北自動車道開通に伴い須賀川インター周辺の市西部区画整理事業地域に集結し、昭和53年1月に「協同組合須賀川卸センター」として設立いたしました。
以後、幾多の困難はありましたが、それを乗り越えて集団化の基盤を固め、流通サービス業の中核基地としての役割を担っております。

卸団地隣の釈迦堂川の桜とこいのぼり
概要
名称 | 協同組合 須賀川卸センター |
---|---|
代表者 | 理事長 水上 哲夫 |
郵便番号 | 〒962-0053 |
所在地 | 福島県須賀川市卸町3番地 |
TEL | 0248-76-2105 |
FAX | 0248-76-2106 |
代表E-mail | s-oroshi@sukagawa.or.jp |
設立 | 昭和53年1月20日 |
出資金 | 4,639万円 |
総事業費 | 17億円 |
団地面積 | 39,600.6㎡ |
組合員数 | 26社 |
団地内従業員数 | 約400名 |
役員数 | 10名(理事8名/監事2名) |
業種別構成 | 食料飲料/自動車部品/日用雑貨機械器具燃料/ビル管理/資材/新聞店 コンピューターソフト/部品製造/引越業/福祉器具/特殊床塗料/美容室/映像 |
共同事業 | 金融・ETCコーポレートカード事業/印紙類売捌/カーリース・燃料供給等 |
共同施設 | 組合会館・駐車場等 |
組合の関連法人 | 須賀川卸団地振興(有) |
組合の関連組織 | 協同組合須賀川卸センター経営研修会 |
事務局 | 2名 |
組織図
役員名簿
役職名 | 氏名 | 組合企業名 | ||
---|---|---|---|---|
理事長 | 水 上 | 哲 夫 | 株式会社 水上パーツ商会 | |
副理事長 | 味 戸 | 誠 一 郎 | 株式会社 アサヒビルサービス | |
副理事長 | 栗 原 | 敏 郎 | 紅食 株式会社 | |
理事 | 菅 波 | 良 隆 | 丸和水産 株式会社 | |
理 事 | 佐久間 | 康 弘 | 株式会社 ゴールド物流卸商社 | |
理 事 | 吉 田 | 尚 広 | 株式会社 メディアパワー | |
理 事 | 大 野 | 直 寛 | 株式会社 どんどん | |
理 事 | 大 内 | 聡 幸 | 須賀川瓦斯 株式会社 | |
監 事 | 秋 山 | 俊 男 | 有限会社 秋山酒店 | |
監 事 | 安 田 | 明 | 富士丸FBS 株式会社 |
主な沿革
1976年(昭和51年) | 3月 | 須賀川卸商団地協議会設立準備委員会発足(参加申込者25社) |
---|---|---|
10月 | 高度化資金借入申込書提出 | |
1977年(昭和52年) | 3月 | 高度化資金貸付事業計画提出 |
11月 | 組合設立総会 初代理事長 菅波新平 就任 | |
1978年(昭和53年) | 1月 | 組合設立認可 |
8月 | 第2代理事長 車田恒三 就任 | |
8月 | 団地用地取得(譲渡者:須賀川市) | |
12月 | 高度化資金貸付 | |
1979年(昭和54年) | 4月 | 54年度建設契約 |
6月 | 開発許可 道路造成工事着工 | |
8月 | 建設確認許可 建設工事着工 | |
12月 | 組合会館落成 事務局移転(商工会館から) | |
12月 | 高度化資金貸付 | |
1980年(昭和55年) | 3月 | 須賀川卸センター開所式 |
1981年(昭和56年) | 3月 | 高度化資金貸付(昭和55年度建設事業) |
4月 | 団地落成式 | |
1987年(昭和63年) | 1月 | 運営診断(対象組合員21名) |
1989年(平成元年) | 3月 | 組合創立10周年記念式典挙行(組合員27社) |
1995年(平成7年) | 12月 | 高度化資金償還完了 |
1998年(平成10年) | 5月 | 組合創立20周年記念式典挙行(組合員27社) |
1999年(平成11年) | 5月 | 第3代理事長 味戸道雄 就任 |
2007年(平成19年) | 1月 | 組合創立30周年記念式典挙行(組合員30社) |
1月 | 組合シンボルマークを決定 | |
2008年(平成20年) | 5月 | 第4代理事長 橋本良紀 就任 |
2010年(平成22年) | 12月 | 組合会館事務局移転(卸町3番地) |
2013年(平成25年) | 1月 | 組合創立35周年(組合員31社) |
2016年(平成28年) | 5月 | 第5代理事長 水上哲夫 就任 |
2018年(平成30年) | 1月 | 組合創立40周年(組合員30社) |
2023年(令和5年) | 4月 | 組合創立45周年(組合員29社) |
シンボルマーク



